Image module
Betonářská ocel žebírková (roxor)
Typ Délka (mm) Jakost Koeficient MJ MJ
6 6 000 10 505 0.22 kg / m
8 6 000 10 505 0.40 kg / m
10 6 000 10 505 0.62 kg / m
12 6 000 10 505 0.89 kg / m
14 6 000 10 505 1.21 kg / m
16 6 000 10 505 1.58 kg / m
20 6 000 10 505 2.47 kg / m
Značení: Průměr (d)
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní
Image module
Kari síť
Typ Oko (mm) Označení Koeficient MJ MJ
4 x 2000 x 3000 100 x 100 KA 16 11.88 kg / ks
4 x 2000 x 3000 150 x 150 KA 17 8.12 kg / ks
5 x 2000 x 3000 100 x 100 KD 35 18.48 kg / ks
5 x 2000 x 3000 150 x 150 KD 37 12.63 kg / ks
6 x 2000 x 3000 100 x 100 KH 30 26.64 kg / ks
6 x 2000 x 3000 150 x 150 KH 20 18.20 kg / ks
8 x 2000 x 3000 100 x 100 KY 49 47.40 kg / ks
8 x 2000 x 3000 150 x 150 KY 50 32.39 kg / ks
Značení: Síla drátu (s) x Šířka x Délka
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní