Image module
Plech nerezový
Typ Jakost Koeficient MJ MJ
0,8 x 1000 x 2000 17 240 / 1.4301 12.80 kg / tabule
1,0 x 1000 x 2000 17 240 / 1.4301 16.00 kg / tabule
1,5 x 1000 x 2000 17 240 / 1.4301 24.00 kg / tabule
2,0 x 1000 x 2000 17 240 / 1.4301 32.00 kg / tabule
3,0 x 1000 x 2000 17 240 / 1.4301 48.00 kg / tabule
4,0 x 1000 x 2000 17 240 / 1.4301 64.00 kg / tabule
Značení: Síla stěny (s) x Šířka x Délka
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní
Image module
Image module
Tyč kruhová – nerezová
Typ Délka (mm) Jakost Koeficient MJ MJ
4 3 000 17 240 / 1.4301 0.09 kg / m
5 3 000 17 240 / 1.4301 0.15 kg / m
6 3 000 17 240 / 1.4301 0.22 kg / m
8 3 000 17 240 / 1.4301 0.44 kg / m
10 3 000 17 240 / 1.4301 0.62 kg / m
12 3 000 17 240 / 1.4301 0.89 kg / m
14 3 000 17 240 / 1.4301 1.21 kg / m
16 3 000 17 240 / 1.4301 1.58 kg / m
18 3 000 17 240 / 1.4301 2.00 kg / m
20 3 000 17 240 / 1.4301 2.50 kg / m
Značení: Průměr (d)
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní
Image module
Image module
Trubka nerezová – svařovaná
Typ Délka (mm) Jakost Koeficient MJ MJ
6 x 1 6 000 17 240 / 1.4301 0.12 kg / m
8 x 1,5 6 000 17 240 / 1.4301 0.24 kg / m
8 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 0.29 kg / m
10 x 1,5 6 000 17 240 / 1.4301 0.31 kg / m
12 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 0.49 kg / m
14 x 2 (bezešvá) 6 000 17 240 / 1.4301 0.59 kg / m
16 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 0.69 kg / m
18 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 0.79 kg / m
20 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 0.93 kg / m
33,7 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 1.57 kg / m
42,4 x 2 6 000 17 240 / 1.4301 2.01 kg / m
133 x 3 6 000 17 240 / 1.4301 9.62 kg / m
Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s)
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní
Image module
Image module
Nátrubek nerezový
Typ Jakost
1/2” – 3” 17 240 / 1.4301
Značení: Vnější průměr (D)
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní
Image module
Image module
Nástavek závitový – nerezový
Typ Jakost
1/4” – 3” 17 240 / 1.4301
Značení: Vnější průměr (D)
  • S tabulkou lze hýbat přejetím přes ní