| Typ | Jakost |
|---|---|
| 26,9 x 2,3 (3/4”) | St 37.0/11 353.1 |
| 31,8 x 2,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 33,7 x 2,6 (1”) | St 37.0/11 353.1 |
| 38 x 2,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 42,4 x 2,6 (5/4”) | St 37.0/11 353.1 |
| 44,5 x 2,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 48,3 x 2,6 (6/4”) | St 37.0/11 353.1 |
| 51 x 2,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 57 x 2,9 | St 37.0/11 353.1 |
| 60,3 x 2,9 (2”) | St 37.0/11 353.1 |
| 76,1 x 2,9 | St 37.0/11 353.1 |
| 88,9 x 3,2 | St 37.0/11 353.1 |
| 101,6 x 3,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 108 x 3,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 114,3 x 3,6 | St 37.0/11 353.1 |
| 133 x 4 | St 37.0/11 353.1 |
| 159 x 4,5 | St 37.0/11 353.1 |
| 168,3 x 4,5 | St 37.0/11 353.1 |
| 219,1 x 6,3 | St 37.0/11 353.1 |
| 273 x 6,3 | St 37.0/11 353.1 |
| Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) | |




| Typ | Jakost |
|---|---|
| 26,9 – 21,3 | St 35.8 |
| 31,8 – 21,3 | St 35.8 |
| 31,8 – 26,9 | St 35.8 |
| 33,7 – 21,3 | St 35.8 |
| 33,7 – 26,9 | St 35.8 |
| 38 – 26,9 | St 35.8 |
| 38 – 31,8 | St 35.8 |
| 42,4 – 26,9 | St 35.8 |
| 42,4 – 33,7 | St 35.8 |
| 44,5 – 26,9 | St 35.8 |
| 44,5 – 31,8 | St 35.8 |
| 44,5 – 38 | St 35.8 |
| 48,3 – 26,9 | St 35.8 |
| 48,3 – 33,7 | St 35.8 |
| 48,3 – 42,4 | St 35.8 |
| 57 – 31,8 | St 35.8 |
| 57 – 33,7 | St 35.8 |
| 57 – 38 | St 35.8 |
| 57 – 42,4 | St 35.8 |
| 57 – 44,5 | St 35.8 |
| 60,3 – 33,7 | St 35.8 |
| 60,3 – 42,4 | St 35.8 |
| 60,3 – 48,3 | St 35.8 |
| 76,1 – 33,7 | St 35.8 |
| 76,1 – 42,4 | St 35.8 |
| 76,1 – 44,5 | St 35.8 |
| 76,1 – 48,3 | St 35.8 |
| 76,1 – 57 | St 35.8 |
| 76,1 – 60,3 | St 35.8 |
| 88,9 – 42,4 | St 35.8 |
| 88,9 – 44,5 | St 35.8 |
| 88,9 – 48,3 | St 35.8 |
| 88,9 – 57 | St 35.8 |
| 88,9 – 60,3 | St 35.8 |
| 88,9 – 71,1 | St 35.8 |
| 108 – 57 | St 35.8 |
| 108 – 60,3 | St 35.8 |
| 108 – 76,1 | St 35.8 |
| 108 – 88,9 | St 35.8 |
| 114,3 – 60,3 | St 35.8 |
| 114,3 – 76,1 | St 35.8 |
| 114,3 – 88,9 | St 35.8 |
| 133 – 76,1 | St 35.8 |
| 133 – 88,9 | St 35.8 |
| 133 – 108 | St 35.8 |
| 133 – 114,3 | St 35.8 |
| 139,7 – 88,9 | St 35.8 |
| 139,7 – 114,3 | St 35.8 |
| 159 – 88,9 | St 35.8 |
| 159 – 108 | St 35.8 |
| 159 – 133 | St 35.8 |
| 168,3 – 88,9 | St 35.8 |
| 168,3 – 114,3 | St 35.8 |
| 168,3 – 139,7 | St 35.8 |
| 219 – 108 | St 35.8 |
| 219 – 133 | St 35.8 |
| 219 – 159 | St 35.8 |
| 219 – 168,3 | St 35.8 |
| 273 – 219 | St 35.8 |
| Značení: Vnější průměr A (Da) x Vnější průměr B (Db) | |


| Typ | Jakost |
|---|---|
| 33,7 x 3 | TPO-041-72 |
| 38 x 3 | TPO-041-72 |
| 42,4 x 3 | TPO-041-72 |
| 48,3 x 3 | TPO-041-72 |
| 51 x 3 | TPO-041-72 |
| 57 x 3 | TPO-041-72 |
| 60,3 x 3 | TPO-041-72 |
| 70 x 3 | TPO-041-72 |
| 76,1 x 3 | TPO-041-72 |
| 88,9 x 4 | TPO-041-72 |
| 108 x 4 | TPO-041-72 |
| 133 x 4 | TPO-041-72 |
| 159 x 5 | TPO-041-72 |
| 219 x 6 | TPO-041-72 |
| 273 x 6 | TPO-041-72 |
| 324 x 7 | TPO-041-72 |
| Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) | |


| Typ | Jakost |
|---|---|
| DN 50 PN 100 | P265GH |
| DN 65 PN 63 | P265GH |
| DN 80 PN 63 | P265GH |
| DN 100 PN 63 | P265GH |
| DN 125 PN 63 | P265GH |
| DN 150 PN 40 | P265GH |
| DN 200 PN 40 | P265GH |
| Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) | |


| Typ | Jakost |
|---|---|
| 14 (1/4”) NV 008 | ON 138335 |
| 16,9 (3/8”) NV 010 | ON 138335 |
| 21,3 (1/2”) NV 015 | ON 138335 |
| 26,9 (3/4”) NV 020 | ON 138335 |
| 33,7 (1”) NV 025 | ON 138335 |
| 42,4 (5/4”) NV 032 | ON 138335 |
| 48,3 (6/4”) NV 040 | ON 138335 |
| 60,3 (2”) NV 050 | ON 138335 |
| 76,1 (2 1/2”) NV 065 | ON 138335 |
| 88,9 (3”) NV 080 | ON 138335 |
| Značení: Vnější průměr (D) | |


| Typ | Jakost |
|---|---|
| 14 (1/4”) | 11.353.1 |
| 16,9 (3/8”) VZ 010 100 | 11.353.1 |
| 21,3 (1/2”) VZ 015 100 | 11.353.1 |
| 26,9 (3/4”) VZ 020 100 | 11.353.1 |
| 33,7 (1”) VZ 025 100 | 11.353.1 |
| 42,4 (5/4”) VZ 030 100 | 11.353.1 |
| 48,3 (6/4”) VZ 040 100 | 11.353.1 |
| 60,3 (2”) VZ 050 100 | 11.353.1 |
| 76,1 (2,5”) VZ 065 100 | 11.353.1 |
| 88,9 (3”) VZ 080 150 | 11.353.1 |
| 108 (4”) VZ 100 150 | 11.353.1 |
| Značení: Vnější průměr (D) | |

| Značení: Na vyžádání |
