Typ | Jakost | |||
---|---|---|---|---|
DN 25 – 200 | ON 130600 | |||
Značení: Na vyžádání |


Typ | Jakost | |||
---|---|---|---|---|
DN 10 – 250 | ON 130625 | |||
Značení: Na vyžádání |


Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
---|---|---|---|---|
20 | 1 000 | PA 6 | 0.40 | kg / m |
30 | 1 000 | PA 6 | 0.90 | kg / m |
36 | 1 000 | PA 6 | 1.20 | kg / m |
45 | 1 000 | PA 6 | 1.90 | kg / m |
56 | 1 000 | PA 6 | 3.00 | kg / m |
60 | 1 000 | PA 6 | 3.40 | kg / m |
65 | 1 000 | PA 6 | 4.00 | kg / m |
75 | 1 000 | PA 6 | 5.30 | kg / m |
80 | 1 000 | PA 6 | 6.00 | kg / m |
100 | 1 000 | PA 6 | 9.57 | kg / m |
Značení: Průměr (d) |


Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
---|---|---|---|---|
20 | 1 000 | POM C | 0.47 | kg / m |
25 černý | 1 000 | POM C | 0.74 | kg / m |
30 | 1 000 | POM C | 1.06 | kg / m |
36 černý | 1 000 | POM C | 1.52 | kg / m |
40 | 1 000 | POM C | 1.87 | kg / m |
45 černý | 1 000 | POM C | 2.37 | kg / m |
50 | 1 000 | POM C | 2.92 | kg / m |
56 černý | 1 000 | POM C | 3.64 | kg / m |
60 | 1 000 | POM C | 4.20 | kg / m |
70 černý | 1 000 | POM C | 5.69 | kg / m |
80 | 1 000 | POM C | 7.60 | kg / m |
Značení: Průměr (d) |

Typ | Koeficient MJ | MJ | ||
---|---|---|---|---|
Sůl na změkčení vody | 25 | kg / pytel | ||
Značení: Na vyžádání |

Typ | Průměr (mm) | |||
---|---|---|---|---|
EB 123 | 2 – 3,2 | |||
ER 117 | 2 – 3,2 | |||
Značení: Na vyžádání |

Typ | Průměr (mm) | |||
---|---|---|---|---|
Elbor | 0,8 – 1,2 | |||
Značení: Cívka = 15 kg |