Typ | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
17,5 x 2,35 (3/8”) | 11 353.1 | 0.85 | kg / m | |
21,8 x 2,65 (1/2”) | 11 353.1 | 1.22 | kg / m | |
22 x 2,6 | 11 353.1 | 1.24 | kg / m | |
25 x 2,6 | 11 353.1 | 1.44 | kg / m | |
25 x 2,9 | 11 353.1 | 1.58 | kg / m | |
27,3 x 2,65 (3/4”) | 11 353.1 | 1.58 | kg / m | |
28 x 2,6 | 11 353.1 | 1.63 | kg / m | |
31,8 x 2,6 | 11 353.1 | 1.87 | kg / m | |
33,7 x 3,25 (1”) | 11 353.1 | 2.44 | kg / m | |
38 x 2,6 | 11 353.1 | 2.27 | kg / m | |
42,4 x 3,25 (5/4”) | 11 353.1 | 3.14 | kg / m | |
42,4 x 6,3 | 11 353.1 | 5.61 | kg / m | |
44,5 x 2,6 | 11 353.1 | 2.69 | kg / m | |
48,3 x 3,25 (6/4”) | 11 353.1 | 3.61 | kg / m | |
48,3 x 6,3 | 11 353.1 | 6.53 | kg / m | |
57 x 2,9 | 11 353.1 | 3.87 | kg / m | |
60,3 x 3,65 (2”) | 11 353.1 | 5.10 | kg / m | |
60,3 x 6,3 | 11 353.1 | 8.39 | kg / m | |
60,3 x 8 | 11 353.1 | 10.30 | kg / m | |
60,3 x 10 | 11 353.1 | 12.40 | kg / m | |
70 x 3,2 | 11 353.1 | 5.27 | kg / m | |
70 x 6,3 | 11 353.1 | 9.89 | kg / m | |
70 x 10 | 11 353.1 | 14.80 | kg / m | |
76,1 x 3,2 (2 1/2 ”) | 11 353.1 | 5.75 | kg / m | |
76,1 x 6,3 | 11 353.1 | 10.80 | kg / m | |
76,1 x 10 | 11 353.1 | 16.30 | kg / m | |
88,9 x 3,6 (3”) | 11 353.1 | 7.57 | kg / m | |
89 x 6,3 | 11 353.1 | 12.80 | kg / m | |
89 x 10 | 11 353.1 | 19.50 | kg / m | |
101,6 x 4 | 11 353.1 | 9.63 | kg / m | |
102 x 6,3 | 11 353.1 | 14.86 | kg / m | |
102 x 10 | 11 353.1 | 22.68 | kg / m | |
108 x 4 (4”) | 11 353.1 | 10.30 | kg / m | |
108 x 6,3 | 11 353.1 | 15.80 | kg / m | |
108 x 8 | 11 353.1 | 19.70 | kg / m | |
108 x 10 | 11 353.1 | 24.20 | kg / m | |
114,3 x 4 | 11 353.1 | 10.90 | kg / m | |
114,3 x 6,3 | 11 353.1 | 16.80 | kg / m | |
127 x 10 | 11 353.1 | 28.85 | kg / m | |
127 x 16 | 11 353.1 | 43.80 | kg / m | |
133 x 4,5 | 11 353.1 | 14.30 | kg / m | |
133 x 10 | 11 353.1 | 30.30 | kg / m | |
139,7 x 4,5 | 11 353.1 | 15.00 | kg / m | |
159 x 4,5 | 11 353.1 | 17.20 | kg / m | |
159 x 10 | 11 353.1 | 36.80 | kg / m | |
168,4 x 4,5 | 11 353.1 | 18.20 | kg / m | |
219 x 6,3 | 11 353.1 | 33.10 | kg / m | |
219 x 10 | 11 353.1 | 51.50 | kg / m | |
273 x 8 | 11 353.1 | 52.30 | kg / m | |
324 x 8 | 11 353.1 | 62.30 | kg / m | |
Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) |
Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
---|---|---|---|---|
6 x 1 | 3 000 | 11 353.1 | 0.12 | kg / m |
8 x 1,5 | 3 000 | 11 353.1 | 0.24 | kg / m |
10 x 1 | 3 000 | 11 353.1 | 0.22 | kg / m |
10 x 2 | 3 000 | 11 353.1 | 0.39 | kg / m |
12 x 1 | 3 000 | 11 353.1 | 0.27 | kg / m |
12 x 1,5 | 3 000 | 11 353.1 | 0.39 | kg / m |
12 x 2 | 3 000 | 11 353.1 | 0.49 | kg / m |
12 x 3 | 3 000 | 11 353.1 | 0.67 | kg / m |
14 x 2 | 3 000 | 11 353.1 | 0.59 | kg / m |
14 x 3 | 3 000 | 11 353.1 | 0.81 | kg / m |
16 x 1,5 | 3 000 | 11 353.1 | 0.53 | kg / m |
16 x 2 | 3 000 | 11 353.1 | 0.69 | kg / m |
18 x 2 | 3 000 | 11 353.1 | 0.79 | kg / m |
20 x 1,5 | 3 000 | 11 353.1 | 0.68 | kg / m |
20 x 2 | 3 000 | 11 353.1 | 0.89 | kg / m |
Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) |
Typ | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
42,4 x 2 | 11 353.1 | 2.01 | kg / m | |
48,3 x 3 | 11 353.1 | 3.61 | kg / m | |
Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) |
Typ | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
406 x 6,3 | 11 353.1 | 63.00 | kg / m | |
426 x 8 | 11 353.1 | 84.00 | kg / m | |
530 x 6,3 | 11 353.1 | 80.00 | kg / m | |
630 x 8 | 11 353.1 | 125.10 | kg / m | |
Značení: Vnější průměr (D) x Síla stěny (s) |