| Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 3 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.47 | kg / m |
| 20 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.79 | kg / m |
| 20 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.26 | kg / m |
| 20 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.57 | kg / m |
| 25 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.98 | kg / m |
| 25 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.57 | kg / m |
| 25 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.96 | kg / m |
| 30 x 3 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.75 | kg / m |
| 30 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.18 | kg / m |
| 30 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.88 | kg / m |
| 30 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.36 | kg / m |
| 30 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 3.53 | kg / m |
| 30 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 4.71 | kg / m |
| 35 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.37 | kg / m |
| 35 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.20 | kg / m |
| 40 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.57 | kg / m |
| 40 x 6 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.18 | kg / m |
| 40 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.51 | kg / m |
| 40 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.14 | kg / m |
| 40 x 12 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.77 | kg / m |
| 40 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 4.71 | kg / m |
| 40 x 20 | 6 000 | 11 375 / S235 | 6.28 | kg / m |
| 45 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.77 | kg / m |
| 50 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.96 | kg / m |
| 50 x 6 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.36 | kg / m |
| 50 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.14 | kg / m |
| 50 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.93 | kg / m |
| 50 x 12 | 6 000 | 11 375 / S235 | 4.71 | kg / m |
| 50 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 5.89 | kg / m |
| 50 x 20 | 6 000 | 11 375 / S235 | 8.64 | kg / m |
| 50 x 30 | 6 000 | 11 523 / S355 | 11.80 | kg / m |
| 60 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.36 | kg / m |
| 60 x 6 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.83 | kg / m |
| 60 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.77 | kg / m |
| 60 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 4.71 | kg / m |
| 60 x 12 | 6 000 | 11 375 / S235 | 5.65 | kg / m |
| 60 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 7.07 | kg / m |
| 60 x 16 | 6 000 | 11 523 / S355 | 8.16 | kg / m |
| 60 x 20 | 6 000 | 11 375 / S235 | 9.42 | kg / m |
| 60 x 25 | 6 000 | 11 523 / S355 | 12.80 | kg / m |
| 60 x 30 | 6 000 | 11 523 / S355 | 14.13 | kg / m |
| 60 x 40 | 6 000 | 11 523 / S355 | 20.40 | kg / m |
| 70 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.75 | kg / m |
| 70 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 4.40 | kg / m |
| 70 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 5.50 | kg / m |
| 70 x 12 | 6 000 | 11 523 / S355 | 6.59 | kg / m |
| 70 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 8.24 | kg / m |
| 70 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 11.00 | kg / m |
| 70 x 30 | 6 000 | 11 523 / S355 | 16.50 | kg / m |
| 70 x 40 | 6 000 | 11 523 / S355 | 22.00 | kg / m |
| 80 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.14 | kg / m |
| 80 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 5.02 | kg / m |
| 80 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 6.28 | kg / m |
| 80 x 12 | 6 000 | 11 523 / S355 | 7.54 | kg / m |
| 80 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 9.42 | kg / m |
| 80 x 16 | 6 000 | 11 523 / S355 | 10.05 | kg / m |
| 80 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 12.60 | kg / m |
| 80 x 30 | 6 000 | 11 523 / S355 | 18.80 | kg / m |
| 80 x 40 | 6 000 | 11 523 / S355 | 25.10 | kg / m |
| 90 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.53 | kg / m |
| 90 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 5.65 | kg / m |
| 90 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 7.07 | kg / m |
| 100 x 5 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.93 | kg / m |
| 100 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 6.28 | kg / m |
| 100 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 7.85 | kg / m |
| 100 x 12 | 6 000 | 11 523 / S355 | 9.42 | kg / m |
| 100 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 11.80 | kg / m |
| 100 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 15.70 | kg / m |
| 100 x 30 | 6 000 | 11 523 / S355 | 23.60 | kg / m |
| 100 x 60 | 6 000 | 11 523 / S355 | 47.10 | kg / m |
| 110 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 8.64 | kg / m |
| 120 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 7.54 | kg / m |
| 120 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 9.42 | kg / m |
| 120 x 12 | 6 000 | 11 523 / S355 | 11.30 | kg / m |
| 120 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 14.10 | kg / m |
| 120 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 18.84 | kg / m |
| 140 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 11.00 | kg / m |
| 140 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 16.50 | kg / m |
| 150 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 9.42 | kg / m |
| 150 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 11.78 | kg / m |
| 150 x 15 | 6 000 | 11 523 / S355 | 17.70 | kg / m |
| 150 x 30 | 6 000 | 11 523 / S355 | 35.33 | kg / m |
| 160 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 10.05 | kg / m |
| 160 x 10 | 6 000 | 11 523 / S355 | 12.60 | kg / m |
| 200 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 15.70 | kg / m |
| 200 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 31.40 | kg / m |
| 250 x 20 | 6 000 | 11 523 / S355 | 39.25 | kg / m |
| Značení: Šířka (b) x Tloušťka (t) | ||||




| Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.22 | kg / m |
| 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.40 | kg / m |
| 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.62 | kg / m |
| 12 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.89 | kg / m |
| 14 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.21 | kg / m |
| 16 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.58 | kg / m |
| 18 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.00 | kg / m |
| 20 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.47 | kg / m |
| 22 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.00 | kg / m |
| 25 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.85 | kg / m |
| 30 | 6 000 | 11 375 / S235 | 5.55 | kg / m |
| 40 | 6 000 | 11 375 / S235 | 9.87 | kg / m |
| 45 | 6 000 | 11 375 / S235 | 12.49 | kg / m |
| 50 | 6 000 | 11 523 / S355 | 15.41 | kg / m |
| 55 | 6 000 | 11 523 / S355 | 18.65 | kg / m |
| 60 | 6 000 | 11 523 / S355 | 22.20 | kg / m |
| 65 | 6 000 | 11 523 / S355 | 26.05 | kg / m |
| 70 | 6 000 | 11 523 / S355 | 30.21 | kg / m |
| 75 | 6 000 | 11 523 / S355 | 34.68 | kg / m |
| 80 | 6 000 | 11 523 / S355 | 39.46 | kg / m |
| 85 | 6 000 | 11 523 / S355 | 44.55 | kg / m |
| 90 | 6 000 | 11 523 / S355 | 49.94 | kg / m |
| 100 | 6 000 | 11 523 / S355 | 61.65 | kg / m |
| 110 | 6 000 | 11 523 / S355 | 74.60 | kg / m |
| 120 | 6 000 | 11 523 / S355 | 88.78 | kg / m |
| 130 | 6 000 | 11 523 / S355 | 104.19 | kg / m |
| 140 | 6 000 | 11 523 / S355 | 120.84 | kg / m |
| 150 | 6 000 | 11 523 / S355 | 139.00 | kg / m |
| 160 | 6 000 | 11 523 / S355 | 157.84 | kg / m |
| 200 | 6 000 | 11 523 / S355 | 246.62 | kg / m |
| Značení: Průměr (d) | ||||


| Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 000 | 11 375 / S235 | 0.09 | kg / m |
| 5 | 3 000 | 11 375 / S235 | 0.15 | kg / m |
| 6 | 3 000 | 11 375 / S235 | 0.22 | kg / m |
| 8 | 3 000 | 11 375 / S235 | 0.40 | kg / m |
| 10 | 3 000 | 11 375 / S235 | 0.62 | kg / m |
| 12 | 3 000 | 11 375 / S235 | 0.89 | kg / m |
| 14 | 3 000 | 11 375 / S235 | 1.21 | kg / m |
| 15 | 3 000 | 11 375 / S235 | 1.39 | kg / m |
| 16 | 3 000 | 11 375 / S235 | 1.58 | kg / m |
| 17 | 3 000 | 11 375 / S235 | 1.78 | kg / m |
| 18 | 3 000 | 11 375 / S235 | 2.00 | kg / m |
| 20 | 3 000 | 11 375 / S235 | 2.47 | kg / m |
| 22 | 3 000 | 11 375 / S235 | 3.00 | kg / m |
| 24 | 3 000 | 11 375 / S235 | 3.55 | kg / m |
| 25 | 3 000 | 11 375 / S235 | 3.85 | kg / m |
| 26 | 3 000 | 11 375 / S235 | 4.17 | kg / m |
| 28 | 3 000 | 11 375 / S235 | 4.83 | kg / m |
| 30 | 3 000 | 11 375 / S235 | 5.55 | kg / m |
| 32 | 3 000 | 11 375 / S235 | 6.31 | kg / m |
| 35 | 3 000 | 11 375 / S235 | 7.55 | kg / m |
| 36 | 3 000 | 11 375 / S235 | 7.99 | kg / m |
| 40 | 3 000 | 11 375 / S235 | 9.97 | kg / m |
| 45 | 3 000 | 11 375 / S235 | 12.49 | kg / m |
| 50 | 3 000 | 11 375 / S235 | 15.41 | kg / m |
| 55 | 3 000 | 11 375 / S235 | 18.65 | kg / m |
| 60 | 3 000 | 11 375 / S235 | 22.20 | kg / m |
| Značení: Průměr (d) | ||||


| Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 8 x 8 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.50 | kg / m |
| 10 x 10 | 6 000 | 11 375 / S235 | 0.79 | kg / m |
| 12 x 12 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.13 | kg / m |
| 14 x 14 | 6 000 | 11 375 / S235 | 1.54 | kg / m |
| 16 x 16 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.01 | kg / m |
| 18 x 18 | 6 000 | 11 375 / S235 | 2.54 | kg / m |
| 20 x 20 | 6 000 | 11 375 / S235 | 3.14 | kg / m |
| 25 x 25 | 6 000 | 11 375 / S235 | 4.91 | kg / m |
| 30 x 30 | 6 000 | 11 375 / S235 | 7.07 | kg / m |
| 40 x 40 | 6 000 | 11 375 / S235 | 12.56 | kg / m |
| 50 x 50 | 6 000 | 11 523 / S355 | 19.63 | kg / m |
| 60 x 60 | 6 000 | 11 523 / S355 | 28.26 | kg / m |
| 80 x 80 | 6 000 | 11 523 / S355 | 50.24 | kg / m |
| Značení: Délka strany (b) | ||||


| Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|
| OK 8 | 3 000 | 11 109 | 0.44 | kg / m |
| OK 10 | 3 000 | 11 109 | 0.68 | kg / m |
| OK 12 | 3 000 | 11 109 | 0.99 | kg / m |
| OK 13 | 3 000 | 11 109 | 1.15 | kg / m |
| OK 14 | 3 000 | 11 109 | 1.33 | kg / m |
| OK 17 | 3 000 | 11 109 | 1.97 | kg / m |
| OK 19 | 3 000 | 11 109 | 2.45 | kg / m |
| OK 22 | 3 000 | 11 109 | 3.29 | kg / m |
| OK 24 | 3 000 | 11 109 | 3.91 | kg / m |
| OK 27 | 3 000 | 11 109 | 4.96 | kg / m |
| OK 32 | 3 000 | 11 109 | 6.96 | kg / m |
| OK 36 | 3 000 | 11 109 | 8.81 | kg / m |
| OK 41 | 3 000 | 11 109 | 11.43 | kg / m |
| OK 46 | 3 000 | 11 109 | 14.39 | kg / m |
| OK 50 | 3 000 | 11 109 | 17.00 | kg / m |
| OK 55 | 3 000 | 11 109 | 20.56 | kg / m |
| OK 65 | 3 000 | 11 109 | 28.72 | kg / m |
| Značení: Průměr (d) | ||||


| Typ | Délka (mm) | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 5 x 5 | 1 000 | 11 600 | 0.19 | kg / m |
| 6 x 6 | 1 000 | 11 600 | 0.28 | kg / m |
| 8 x 7 | 1 000 | 11 600 | 0.44 | kg / m |
| 10 x 8 | 1 000 | 11 600 | 0.63 | kg / m |
| 10 x 10 | 1 000 | 11 600 | 0.78 | kg / m |
| 12 x 8 | 1 000 | 11 600 | 0.75 | kg / m |
| 12 x 10 | 1 000 | 11 600 | 0.94 | kg / m |
| 12 x 12 | 1 000 | 11 600 | 1.13 | kg / m |
| 14 x 9 | 1 000 | 11 600 | 0.98 | kg / m |
| 16 x 10 | 1 000 | 11 600 | 1.26 | kg / m |
| 18 x 11 | 1 000 | 11 600 | 1.55 | kg / m |
| 20 x 12 | 1 000 | 11 600 | 1.88 | kg / m |
| 22 x 14 | 1 000 | 11 600 | 2.42 | kg / m |
| 25 x 14 | 1 000 | 11 600 | 2.75 | kg / m |
| Značení: Šířka (b) x Tloušťka (t) | ||||
